№ | Наименование | Цена в рублях с НДС |
Технические газы | ||
1 | Аргон высший сорт (баллон 40 л.) | 2100 |
2 | Аргон высший сорт (баллон 20 л.) | 1100 |
3 | Аргон высший сорт (баллон 10 л.) | 800 |
4 | Аргон высокой чистоты марки 4,8 (99,998%) (баллон 40 л.) | 2800 |
5 | Аргон жидкий высший сорт (99,99%) | по запросу |
6 | Ацетилен марки Б (99,1%), (баллон 40 л.) | 4400 |
7 | Азот (баллон 40 л.) | 700 |
8 | Азот (баллон 20 л.) | 400 |
9 | Азот (баллон 10 л.) | 300 |
10 | Азот (баллон 4 л.) | 200 |
11 | Азот жидкий (99,99%) (кг/литр) | 90/70 |
12 | Азот особой чистоты (99,996%), (баллон 40 л.) | 2000 |
13 | Водород (99,99%, марка А) (баллон 40 литров) | 4200 |
14 | Гелий марки Б (баллон 40 л.) | 7500 |
15 | Гелий марки Б (баллон 10 л.) | ________ |
16 | Гелий марки А (99,995%), (баллон 40 л.) | 17000 |
17 | Гелий марки 6.0 (99,9999%) (баллон 40 л.) | 20000 |
18 | Кислород (баллон 40 л.) | 800 |
19 | Кислород (баллон 20 л.) | 450 |
20 | Кислород (баллон 10 л.) | 300 |
21 | Кислород (баллон менее 5 литров) | 200 |
22 | Кислород жидкий (99,9%) | по запросу |
23 | Пропан (баллон 50 литровый) | 1400 |
24 | Пропан (баллон 27 литровый) | 900 |
25 | Пропан (баллон 12 литровый) | 300 |
26 | Углекислота (баллон 40 л./24,5 кг.) | 1200 |
27 | Углекислота (баллон 20 л./12 кг) | 600 |
28 | Углекислота (баллон 10 л./6 кг.) | 400 |
29 | Углекислота (баллон менее 4 л. заправляем баллоны объемом от 0,5 литра) | 300 |
30 | Углекислота для сифонов СОДАДРИНК, СОДАСТРИМ и др. аналоги (баллон менее 1л.) | 250 |
31 | Углекислота в ёмкости (жидкая) с доставкой по Саратову от 3 тн. | по запросу |
32 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке) (баллон 40 л.) | 2100 |
33 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке) (баллон 20 л.) | 1200 |
34 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке) (баллон 10 л.) | 900 |
35 | Сварочная газовая смесь (3-х компонентная, соотношение по заявке) (баллон 40 л.) | по запросу |
36 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород)) (баллон 40 л.) | 1300 |
37 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород)) (баллон 20 л.) | 1000 |
38 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород)) (баллон 10 л.) | 800 |
39 | Доставка по городу (от 1 до 200 баллонов за рейс) | 2500 |
40 | Доставка межгород (баллоны, жидкий продукт) | 75 руб/км |
Газосварочное оборудование | ||
Баллоны и сосуды Дьюара | ||
41 | Баллон 50 литровый пропановый (новый) | 5800 |
42 | Баллон 50 литровый пропановый (рабочий) | 5000 |
43 | Баллон 27 литровый пропановый (новый) | 4700 |
44 | Баллон 40 литровый кислородный (рабочий) | 11000 |
45 | Баллон 40 литровый аргоновый (рабочий) | 11000 |
46 | Баллон 40 литровый азотный (рабочий) | 11000 |
47 | Баллон 40 литровый углекислотный (рабочий) | 11000 |
48 | Баллон 40 литровый гелиевый (рабочий) | 11500 |
49 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (рабочий) | 12000 |
50 | Баллон 40 литровый ацетиленовый (рабочий) | 6000 |
51 | Баллон 40 литровый кислородный (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 16000 |
52 | Баллон 40 литровый аргоновый (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 16000 |
53 | Баллон 40 литровый азотный (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 16000 |
54 | Баллон 40 литровый углекислотный (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 16000 |
55 | Баллон 40 литровый гелиевый (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 16000 |
56 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 18000 |
57 | Баллон 20 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух) (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 8000 |
58 | Баллон 20 литровый гелиевый (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 8500 |
59 | Баллон 20 литровый для газовой смеси (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 9000 |
60 | Баллон 10 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух) (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 5000 |
61 | Баллон 10 литровый гелиевый (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 5500 |
62 | Баллон 10 литровый для газовой смеси (новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 6500 |
63 | Баллон 4 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота...) (рабочий) | 2000 |
64 | Сосуд Дьюара (объем 15 литров) | 15000 |
Ремонт и техническое освидетельствование баллонов | ||
65 | Техническое освидетельствование баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1000 |
66 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1500 |
67 | Техническое освидетельствование баллона 14,7 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1000 |
68 | Техническое освидетельствование баллона 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1800 |
69 | Техническое освидетельствование баллона 29,4 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 2500 |
70 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 29,4 МПа (метан) | 2600 |
71 | Техническое освидетельствование автомобильного металлокомпозитного баллона 29,4 МПа (метан) | 40 руб/литр |
72 | Демонтаж/монтаж автомобильного баллона | 1000 |
73 | Замена вентиля баллона 14,7 - 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 700 |
74 | Замена вентиля баллона 1,6 МПа работа (пропан-бутан) | 500 |
Вентили, мундштуки, колпаки, ЗИП к газосварочному оборудованию | ||
75 | Вентиль (Cavagna group) для кислорода, аргона, азота, гелия, воздуха, углекислоты | 1500 |
76 | Вентиль (Cavagna group) для пропана | 1200 |
77 | Вентиль (Cavagna group) для сварочной газовой смеси | 2000 |
78 | Вентиль ВБМ-1 | 2200 |
79 | Вентиль ВКМ-95 | 5500 |
80 | Вентиль углекислотный ВБУ | 1800 |
81 | Гайка накидная 16х1,5 (л) | 130 |
82 | Гайка накидная (на редуктор, присоединение к вентилю) 54-0301-01 | 600 |
83 | Колпак защитный полипропиленовый | 200 |
84 | Колпак защитный металлический | 300 |
85 | Клапан в сборе с уплотнителем (375-0100 к ВБМ-1) | ------ |
86 | Клапан 379-0200 | 150 |
87 | Корпус клапана для редуктора БКО-50 мини гелий | ------ |
88 | Ниппель 280-0104-01 | 280 |
89 | Ниппель соединительный 280-0090 | 280 |
90 | Муфта к вентилю ВК-94-01 379-0007 | 90 |
91 | Шпиндель 379-0014 | 320 |
92 | Маховичек 379-0002-03 | 385 |
Горелки, резаки | ||
93 | Горелка газовоздушная ГВМ - 1Б с рычагом | 2400 |
94 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 с рычагом | 2700 |
95 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 | 2500 |
96 | Горелка газовоздушная ГВМ-1Б | 2200 |
97 | Горелка газовоздушная ГВМ-2 (с двумя наконечниками) | 3050 |
98 | Горелка сварочная ацетиленовая «Малышка» (сменные наконечника № 0,1,2,3) | 7200 |
99 | Горелка сварочная ацетиленовая Г2-06А (сменные наконечники № 1,2,3) | 6300 |
100 | Горелка сварочная пропановая Г2-06П (сменные наконечники № 1,2) | 5500 |
101 | Горелка сварочная пропановая Г3-06П | 8500 |
102 | Резак пропановый Р1-01П БАМЗ | 5500 |
103 | Резак пропановый Р2-01П БАМЗ | 4900 |
104 | Резак пропановый Р2-01 (исп. 08, удлиненный) БАМЗ | 6100 |
Клапаны | ||
105 | Клапан КС-7104-01 | 8100 |
106 | Клапан КС 7144 | 30400 |
107 | Клапан КС 7141-06 на фланцах | 42000 |
108 | Клапан КС 7143 | 30400 |
Ацетиленовые генераторы | ||
109 | Генератор ацетиленовый «Малыш» | 39500 |
110 | Генератор ацетиленовый БАКС-1 | 40700 |
Пламегасители и обратные клапана | ||
111 | Обратный клапан ОК-1К-01-1,25 | 950 |
112 | Обратный клапан ОК-2П-01-0,3 | 1000 |
113 | Пламегаситель ПГ-1К-01-1,25 (М16х1,5 Кислород) | 2200 |
114 | Пламегаситель ПГ-1К-04-1,25 (М12х1,25 Кислород) | 2200 |
115 | Пламегаситель ПГ-1А-01-0,15 (М16х1,5 LH Ацетилен) | 2200 |
116 | Пламегаситель ПГ-1А-0,4-0,15 (М12х1,25 LH Ацетилен) | 2200 |
117 | Пламегаситель ПГ-1П-01-0,3 (М16х1,5 LH Пропан-бутан) | 2200 |
118 | Пламегаситель ПГ-1П-04-0,3 (М12х1,25LH Пропан-бутан) | 2200 |
119 | Пламегаситель ПГ-1М-01-0,3 (М16х1,5LH Метан) | 2200 |
120 | Пламегаситель ПГ-1М-04-0,3 (М12х1,25 LH Метан) | 2200 |
121 | Пламегаситель ПГ-2К-01-1,25 | 2300 |
122 | Пламегаситель ПГ-2К-02-1,25 | 2300 |
123 | Пламегаситель ПГ-2А-01-0,15 | 2300 |
124 | Пламегаситель ПГ-2А-02-0,15 | 2300 |
125 | Пламегаситель ПГ-2П-01-1,3 | 2300 |
126 | Пламегаситель ПГ-2М-01-0,3 | 2300 |
Редукторы, регуляторы, подогреватели | ||
Углекислота | ||
127 | Проточный подогреватель углекислоты ПГП-1 | 4100 |
128 | Редуктор углекислотный БУО-5 МГ (малогабаритный) | 2950 |
129 | Редуктор углекислотный БУО-5 МИНИ | 3500 |
131 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 МГ (малогабаритный) | 2850 |
132 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 | 4150 |
133 | Редуктор углекислотный БУО-5-4 | 3300 |
Кислород | ||
134 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | 2900 |
135 | Редуктор кислородный БКО-50 МГ (малогабаритный) | 2700 |
136 | Редуктор кислородный БКО-50 МИНИ | 2500 |
137 | Редуктор кислородный сетевой СКО-10-2 | 6250 |
138 | Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 | 57100 |
Ацетилен | ||
139 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 | 3450 |
140 | Редуктор ацетиленовый БАО-5 МИНИ | 3100 |
141 | Редуктор ацетиленовый сетевой САО-10-2 | 6250 |
Аргон | ||
142 | Редуктор аргоновый БАРО-50-4 | 4050 |
143 | Редуктор аргоновый БАРО-5 МГ (малогабаритный) | 4200 |
144 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 | 4150 |
145 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 МГ | 3150 |
Азот | ||
146 | Редуктор азотный БАЗО-50-4 | 4050 |
147 | Редуктор азотный БАЗО-5 МГ (малогабаритный) | 3400 |
148 | Регулятор азота А-30-2 | 4700 |
149 | Регулятор азота А-90-2 | 4700 |
Пропан | ||
150 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | 2550 |
151 | Редуктор пропановый БПО-5 МГ (малогабаритный) | 2400 |
152 | Редуктор пропановый БПО-5 МИНИ | 2100 |
153 | Редуктор пропановый сетевой СПО-6-2 | 6250 |
Водород | ||
154 | Редуктор водородный БВО-80-4 | 5000 |
Аммиак | ||
155 | Редуктор аммиачный БАМО-1,2-1 (баллонный с манометром) | 87000 |
Метан | ||
156 | Редуктор метановый сетевой СМО-35-2 | 6250 |
Гелий | ||
157 | Редуктор гелиевый БКО-50 мини гелий (для воздушных шаров) | 4200 |
158 | Комплект для наполнения гелием латексных шаров (БКО-50 МИНИ Не+ЗПУ) | ------- |
159 | Редуктор гелиевый БГО-50-4 | 4050 |
160 | Редуктор гелиевый БГО-50 МГ | 3400 |
Воздух | ||
161 | Редуктор баллонный воздушный БВЗО-50-4 | 4700 |
162 | Редуктор высокого давления РК-70 | 8000 |
Смесители газовые | ||
163 | Смеситель газовый универсальный УГС-1 | 12600 |
164 | Смеситель газовый универсальный УГС-1А3 | 12600 |
Краскопульты | ||
165 | Краскопульт КРОС-1М | 13800 |
166 | Краскопульт КРОС-1 | 11800 |
Посты газоразборные | ||
167 | Пост газоразборный кислородный ПГК-16-10 | 28650 |
168 | Пост газоразборный кислородный ПГК-200-50 | 28650 |
Цены указаны розничные, оптовые поставки оговариваются отдельно