№ | Наименование | Цена в рублях с НДС |
Технические газы | ||
1 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 50 л./19,6 МПа) | 3500 |
2 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 40 л./14,7 МПа) | 2100 |
3 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 20 л./14,7 МПа) | 1100 |
4 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 10 л./14,7 МПа) | 800 |
5 | Аргон высший сорт (ГОСТ 10157-2016, баллон 4 л./14,7 МПа) | 600 |
6 | Аргон высокой чистоты марки 4,8 (ТУ 20.11.11-005-05015259-2018, 99,998%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 3000 |
7 | Аргон жидкий высший сорт (ГОСТ 10157-2016, 99,99%) | по запросу |
8 | Ацетилен марки Б (ГОСТ 5457-75, 99,1%, баллон 40 л.) | 4400 |
9 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 50 л./19,6 МПа) | 1150 |
10 | Азот ( баллон 40 л./14,7 МПа) | 700 |
11 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 20 л./14,7 МПа) | 400 |
12 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 10 л./14,7 МПа) | 300 |
13 | Азот (ГОСТ 9293-74, баллон 4 л./14,7 МПа) | 200 |
14 | Азот жидкий ( ГОСТ 9293-74, 99,99%, литр/14,7 МПа) | 40 |
15 | Азот жидкий ( ГОСТ 9293-74, 99,99%, за килограмм) | 50 |
16 | Азот особой чистоты (99,996%), (баллон 40 л.) | 2200 |
17 | Воздух синтетический (ОСЧ, баллон 40 л./14,7 МПа | 1000 |
18 | Водород (ГОСТ 3022-80, 99,99%, марка А, баллон 40 л./14,7 МПа) | 4700 |
19 | Гелий марки 6.0 (ТУ 0271-001-95663542-2016, 99,9999%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 20000 |
20 | Гелий марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005, 99,995%, баллон 40 л./14,7 МПа) | 17000 |
21 | Гелий марки Б (ТУ 0271-135-31323949-2005, баллон 40 л./14,7 МПа) | 7000 |
22 | Кислород (баллон 50л./19,6 МПа) | 1350 |
23 | Кислород (баллон 40 л./14,7 МПа) | 800 |
24 | Кислород (баллон 20 л./14,7 МПа) | 450 |
25 | Кислород (баллон 10 л./14,7 МПа) | 300 |
26 | Кислород (баллон менее 5 л./14,7 МПа) | 200 |
27 | Кислород жидкий (99,9%, ГОСТ 6331-78) | по запросу |
28 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 50 л./19,6 МПа/36 кг.двуокиси углерода) | 1800 |
29 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 40 л./19,6 МПа/28 кг. двуокиси углерода) | 1400 |
30 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 40 л./14,7 МПа/24 кг. двуокиси углерода) | 1200 |
31 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 20 л./19,6 МПа/14 кг. двуокиси углерода) | 700 |
32 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 20 л./14,7 МПа/24 кг. двуокиси углерода) | 600 |
33 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 10 л./19,6 МПа/7 кг. двуокиси углерода) | 500 |
34 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 10 л./14,7 МПа/6 кг. двуокиси углерода) | 400 |
35 | Углекислота (ГОСТ 8050-85, баллон 4 л./14,7 МПа) | 300 |
36 | Углекислота для сифонов СОДАДРИНК, СОДАСТРИМ и др. аналоги (ГОСТ 8050-85, баллон менее 1л.) | 300 |
37 | Углекислота в ёмкости (жидкая) с доставкой по Саратову от 3 тн. | по запросу |
38 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 50 л./19,6 МПа) | 3500 |
39 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 40 л./19,6 МПа) | 2800 |
40 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 40 л./14,7 МПа) | 2100 |
41 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 20 л./19,6 МПа) | 1600 |
42 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 20 л./14,7 МПа) | 1200 |
43 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 10 л./19,6 МПа) | 1000 |
44 | Сварочная газовая смесь (аргон + углекислота, соотношение по заявке, ТУ 2114-001-69444288-2012, баллон 10 л./14,7 МПа) | 900 |
45 | Сварочная газовая смесь (3-х компонентная, соотношение по заявке, аргон/азот/водород+углекислота+гелий, ТУ 2114-001-69444288-2012, 14,7/19,6 МПа.) | по запросу |
46 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 50 л./19,6 МПа) | 2200 |
47 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 40 л./19,6 МПа) | 1700 |
48 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 40 л./14,7 МПа) | 1300 |
49 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 20 л./19,6 МПа).) | 1100 |
50 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 20 л./14,7 МПа).) | 1000 |
51 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 10 л./19,6 МПа) | 900 |
52 | Пищевая газовая смесь (азот + углекислота, азот+углекислота+кислород, ТУ 20.11.12-001-69444288-2022, баллон 10 л./14,7 МПа) | 800 |
53 | Пропан (баллон 50 литровый) | 1400 |
54 | Пропан (баллон 27 литровый) | 900 |
55 | Пропан (баллон 12 литровый) | 300 |
56 | Доставка по городу (от 1 до 200 баллонов за рейс) | 3000 |
57 | Доставка межгород (баллоны, жидкий продукт) | 75 руб/км |
Газосварочное оборудование | ||
Баллоны и сосуды Дьюара | ||
58 | Баллон 50 литровый пропановый (ТР ТС 032/2013, 1,6 МПа, новый) | 5800 |
59 | Баллон 27 литровый пропановый (ТР ТС 032/2013, 1,6 МПа, новый) | 4700 |
60 | Баллон 40 литровый кислородный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11000 |
61 | Баллон 40 литровый аргоновый ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11000 |
62 | Баллон 40 литровый азотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11000 |
63 | Баллон 40 литровый углекислотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11000 |
64 | Баллон 40 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 11500 |
65 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, рабочий) | 12000 |
66 | Баллон 40 литровый ацетиленовый (ГОСТ 949-73, рабочий) | 6000 |
67 | Баллон 40 литровый кислородный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 16500 |
68 | Баллон 40 литровый аргоновый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 16500 |
69 | Баллон 40 литровый азотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 16500 |
70 | Баллон 40 литровый углекислотный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 16500 |
71 | Баллон 40 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 16500 |
72 | Баллон 40 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 18000 |
73 | Баллон 40 литровый водородный (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 18500 |
74 | Баллон 20 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 8000 |
75 | Баллон 20 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 8500 |
76 | Баллон 20 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 9000 |
77 | Баллон 10 литровый (кислород, аргон, азот, углекислота, воздух, ГОСТ 949-73, 19,6 МПа, новый) с вентилем Cavagna group (Италия) | 6500 |
78 | Баллон 10 литровый гелиевый (ГОСТ 949-73, 19,6 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 7000 |
79 | Баллон 10 литровый для газовой смеси (ГОСТ 949-73, 19,6 МПа, новый с вентилем Cavagna group (Италия) | 7500 |
80 | Баллон 4 литровый (ГОСТ 949-73, 14,7 МПа, кислород, аргон, азот, углекислота...) (рабочий) | 2000 |
81 | Сосуд Дьюара (объем 15 литров) | 15000 |
Ремонт и техническое освидетельствование баллонов | ||
82 | Техническое освидетельствование баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1000 |
83 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 1,6 МПа (пропан-бутан) | 1500 |
84 | Техническое освидетельствование баллона 14,7 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1000 |
85 | Техническое освидетельствование баллона 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 1800 |
86 | Техническое освидетельствование баллона 29,4 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 2500 |
87 | Техническое освидетельствование автомобильного баллона 29,4 МПа (метан) | 2600 |
88 | Техническое освидетельствование автомобильного металлокомпозитного баллона 29,4 МПа (метан) | 40 руб/литр |
89 | Демонтаж/монтаж автомобильного баллона | 1000 |
90 | Замена вентиля баллона 14,7 - 19,6 МПа (кислород, аргон, азот, гелий, водород, углекислота, сжатый воздух) | 700 |
91 | Замена вентиля баллона 1,6 МПа работа (пропан-бутан) | 500 |
Вентили, мундштуки, колпаки, ЗИП к газосварочному оборудованию | ||
92 | Вентиль (Cavagna group) для кислорода, аргона, азота, гелия, воздуха, углекислоты | 1500 |
93 | Вентиль (Cavagna group) для пропана | 1200 |
94 | Вентиль (Cavagna group) для сварочной газовой смеси | 2000 |
95 | Вентиль ВБМ-1 | 2200 |
96 | Вентиль ВКМ-95 | 5500 |
97 | Вентиль углекислотный ВБУ | 1800 |
98 | Гайка накидная 16х1,5 (л) | 130 |
99 | Гайка накидная (на редуктор, присоединение к вентилю) 54-0301-01 | 600 |
100 | Колпак защитный полипропиленовый | 200 |
101 | Колпак защитный металлический | 300 |
102 | Клапан в сборе с уплотнителем (375-0100 к ВБМ-1) | ------ |
103 | Клапан 379-0200 | 150 |
104 | Корпус клапана для редуктора БКО-50 мини гелий | ------ |
105 | Ниппель 280-0104-01 | 280 |
106 | Ниппель соединительный 280-0090 | 280 |
107 | Муфта к вентилю ВК-94-01 379-0007 | 90 |
108 | Шпиндель 379-0014 | 320 |
109 | Маховичек 379-0002-03 | 385 |
Горелки, резаки | ||
110 | Горелка газовоздушная ГВМ - 1Б с рычагом | 2400 |
111 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 с рычагом | 2700 |
112 | Горелка газовоздушная ГВМ-1 | 2500 |
113 | Горелка газовоздушная ГВМ-1Б | 2200 |
114 | Горелка газовоздушная ГВМ-2 (с двумя наконечниками) | 3050 |
115 | Горелка сварочная ацетиленовая «Малышка» (сменные наконечника № 0,1,2,3) | 7200 |
116 | Горелка сварочная ацетиленовая Г2-06А (сменные наконечники № 1,2,3) | 6300 |
117 | Горелка сварочная пропановая Г2-06П (сменные наконечники № 1,2) | 5500 |
118 | Горелка сварочная пропановая Г3-06П | 8500 |
119 | Резак пропановый Р1-01П БАМЗ | 5500 |
120 | Резак пропановый Р2-01П БАМЗ | 4900 |
121 | Резак пропановый Р2-01 (исп. 08, удлиненный) БАМЗ | 6100 |
Клапаны | ||
122 | Клапан КС-7104-01 | 8100 |
123 | Клапан КС 7144 | 30400 |
124 | Клапан КС 7141-06 на фланцах | 42000 |
125 | Клапан КС 7143 | 30400 |
Ацетиленовые генераторы | ||
126 | Генератор ацетиленовый «Малыш» | 39500 |
127 | Генератор ацетиленовый БАКС-1 | 40700 |
Пламегасители и обратные клапана | ||
128 | Обратный клапан ОК-1К-01-1,25 | 950 |
129 | Обратный клапан ОК-2П-01-0,3 | 1000 |
130 | Пламегаситель ПГ-1К-01-1,25 (М16х1,5 Кислород) | 2200 |
131 | Пламегаситель ПГ-1К-04-1,25 (М12х1,25 Кислород) | 2200 |
132 | Пламегаситель ПГ-1А-01-0,15 (М16х1,5 LH Ацетилен) | 2200 |
133 | Пламегаситель ПГ-1А-0,4-0,15 (М12х1,25 LH Ацетилен) | 2200 |
134 | Пламегаситель ПГ-1П-01-0,3 (М16х1,5 LH Пропан-бутан) | 2200 |
135 | Пламегаситель ПГ-1П-04-0,3 (М12х1,25LH Пропан-бутан) | 2200 |
136 | Пламегаситель ПГ-1М-01-0,3 (М16х1,5LH Метан) | 2200 |
137 | Пламегаситель ПГ-1М-04-0,3 (М12х1,25 LH Метан) | 2200 |
138 | Пламегаситель ПГ-2К-01-1,25 | 2300 |
139 | Пламегаситель ПГ-2К-02-1,25 | 2300 |
140 | Пламегаситель ПГ-2А-01-0,15 | 2300 |
141 | Пламегаситель ПГ-2А-02-0,15 | 2300 |
142 | Пламегаситель ПГ-2П-01-1,3 | 2300 |
143 | Пламегаситель ПГ-2М-01-0,3 | 2300 |
Редукторы, регуляторы, подогреватели | ||
Углекислота | ||
144 | Проточный подогреватель углекислоты ПГП-1 | 4100 |
145 | Редуктор углекислотный БУО-5 МГ (малогабаритный) | 2950 |
146 | Редуктор углекислотный БУО-5 МИНИ | 3500 |
147 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 МГ (малогабаритный) | 2850 |
148 | Регулятор расхода для углекислоты У-30-2 | 4150 |
149 | Редуктор углекислотный БУО-5-4 | 3300 |
Кислород | ||
150 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | 2900 |
151 | Редуктор кислородный БКО-50 МГ (малогабаритный) | 2700 |
152 | Редуктор кислородный БКО-50 МИНИ | 2500 |
153 | Редуктор кислородный сетевой СКО-10-2 | 6250 |
154 | Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 | 57100 |
Ацетилен | ||
155 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 | 3450 |
156 | Редуктор ацетиленовый БАО-5 МИНИ | 3100 |
157 | Редуктор ацетиленовый сетевой САО-10-2 | 6250 |
Аргон | ||
158 | Редуктор аргоновый БАРО-50-4 | 4050 |
159 | Редуктор аргоновый БАРО-5 МГ (малогабаритный) | 4200 |
160 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 | 4150 |
161 | Регулятор расхода аргона АР-40-2 МГ | 3150 |
Азот | ||
162 | Редуктор азотный БАЗО-50-4 | 4050 |
163 | Редуктор азотный БАЗО-5 МГ (малогабаритный) | 3400 |
164 | Регулятор азота А-30-2 | 4700 |
165 | Регулятор азота А-90-2 | 4700 |
Пропан | ||
166 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | 2550 |
167 | Редуктор пропановый БПО-5 МГ (малогабаритный) | 2400 |
168 | Редуктор пропановый БПО-5 МИНИ | 2100 |
169 | Редуктор пропановый сетевой СПО-6-2 | 6250 |
Водород | ||
170 | Редуктор водородный БВО-80-4 | 5000 |
Аммиак | ||
171 | Редуктор аммиачный БАМО-1,2-1 (баллонный с манометром) | 87000 |
Метан | ||
172 | Редуктор метановый сетевой СМО-35-2 | 6250 |
Гелий | ||
173 | Редуктор гелиевый БКО-50 мини гелий (для воздушных шаров) | 4200 |
174 | Комплект для наполнения гелием латексных шаров (БКО-50 МИНИ Не+ЗПУ) | ------- |
175 | Редуктор гелиевый БГО-50-4 | 4050 |
176 | Редуктор гелиевый БГО-50 МГ | 3400 |
Воздух | ||
177 | Редуктор баллонный воздушный БВЗО-50-4 | 4700 |
178 | Редуктор высокого давления РК-70 | 8000 |
Смесители газовые | ||
179 | Смеситель газовый универсальный УГС-1 | 12600 |
180 | Смеситель газовый универсальный УГС-1А3 | 12600 |
Краскопульты | ||
181 | Краскопульт КРОС-1М | 13800 |
182 | Краскопульт КРОС-1 | 11800 |
Посты газоразборные | ||
183 | Пост газоразборный кислородный ПГК-16-10 | 28650 |
184 | Пост газоразборный кислородный ПГК-200-50 | 28650 |
Цены указаны розничные, оптовые поставки оговариваются отдельно